
|
|
STATYSTYKA OGLĄDALNOŚCI TEJ STRONY
| Podsumowanie: |
| Całkowita liczba odwiedzin: | 55073 |
| |
| Odwiedzin w latach: | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| | 12997 | 25366 | 11744 | 2340 |
| Zmiana: | -12369 | +13622 | +9404 | -280 |
| |
| Odwiedzin w miesiącach: | 2007-05 | 2007-04 | 2007-03 | 2007-02 |
| | 1492 | 2926 | 3127 | 2644 |
| Zmiana: | -1434 | -201 | +483 | -164 |
| |
| Odwiedzin w dniach: | 2007-05-15 | 2007-05-14 | 2007-05-13 | 2007-05-12 |
| | 1 | 125 | 74 | 88 |
| Zmiana: | -124 | +51 | -14 | -33 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
 1 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
- 8 |
- 9 |
- 10 |
- 11 |
- 12 |
- 13 |
- 14 |
- 15 |
- 16 |
- 17 |
- 18 |
- 19 |
- 20 |
- 21 |
- 22 |
- 23 |
| W sumie: 1, max: 1, średnio: 0 na godzinę |
| Dzisiejszy dzień (początek: wtorek, 15 maja 2007, godz. 00:00:00) |
 109 1 |
 99 2 |
 105 3 |
 102 4 |
 76 5 |
 163 6 |
 116 7 |
 111 8 |
 119 9 |
 83 10 |
 121 11 |
 88 12 |
 74 13 |
 125 14 |
1 15 |
- 16 |
- 17 |
- 18 |
- 19 |
- 20 |
- 21 |
- 22 |
- 23 |
- 24 |
- 25 |
- 26 |
- 27 |
- 28 |
- 29 |
- 30 |
- 31 |
| W sumie: 1492, max: 163, średnio: 99 dziennie |
| Bieżący miesiąc (początek: wtorek, 01 maja 2007, godz. 00:00:00) |
 2808 styczeń |
 2644 luty |
 3127 marzec |
 2926 kwiecień |
 1492 maj |
- czerwiec |
- lipiec |
- sierpień |
- wrzesień |
- październik |
- listopad |
- grudzień |
| W sumie: 12997, max: 3127, średnio: 2599 miesięcznie |
| Bieżący rok (początek: poniedziałek, 01 stycznia 2007, godz. 00:00:00) |
 2.1 0 |
 1.2 1 |
 0.8 2 |
 0.5 3 |
 0.5 4 |
 0.5 5 |
 0.6 6 |
 1.3 7 |
 2.7 8 |
 3.7 9 |
 5.0 10 |
 5.8 11 |
 6.3 12 |
 6.3 13 |
 6.3 14 |
 6.4 15 |
 5.7 16 |
 6.2 17 |
 6.7 18 |
 6.7 19 |
 6.9 20 |
 7.4 21 |
 6.2 22 |
 4.2 23 |
| Max: 7.4 % |
| Globalny rozkład dzienny (w %) |
 15.2 poniedziałek |
 15.0 wtorek |
 14.8 środa |
 14.0 czwartek |
 13.7 piątek |
 11.9 sobota |
 15.4 niedziela |
| Max: 15.4 % |
| Globalny rozkład tygodniowy (w %), w weekendy: 27.3%, poza weekendami: 72.7% |
 93 1 |
 86 2 |
 92 3 |
 87 4 |
 61 5 |
 147 6 |
 100 7 |
 95 8 |
 109 9 |
 65 10 |
 91 11 |
 66 12 |
 62 13 |
 104 14 |
1 15 |
- 16 |
- 17 |
- 18 |
- 19 |
- 20 |
- 21 |
- 22 |
- 23 |
- 24 |
- 25 |
- 26 |
- 27 |
- 28 |
- 29 |
- 30 |
- 31 |
| Max: 147, średnio: 83 dziennie |
| Ilość unikalnych użytkowników dziennie - w tym miesiącu |
| Najczęściej z domen: |
| 1. | .pl (Polska) | 43070 |  | 78.21 % |
| 2. | Adres IP | 4320 |  | 7.84 % |
| 3. | .com (Komercyjne) | 3351 |  | 6.08 % |
| 4. | .net (NET) | 2213 |  | 4.02 % |
| 5. | .de (Niemcy) | 785 |  | 1.43 % |
| 6. | .cz (Czechy) | 292 |  | 0.53 % |
| 7. | .it (Włochy) | 163 | | 0.30 % |
| 8. | .at (Austria) | 88 | | 0.16 % |
| 9. | .be (Belgia) | 81 | | 0.15 % |
| 10. | .nl (Holandia) | 81 | | 0.15 % |
| 11. | .org (Organizacje niedochodowe) | 59 | | 0.11 % |
| 12. | .fr (Francja) | 55 | | 0.10 % |
| 13. | .gov (Rządowe, USA) | 49 | | 0.09 % |
| 14. | .uk (Wielka Brytania) | 47 | | 0.09 % |
| 15. | .ca (Kanada) | 41 | | 0.07 % |
| 16. | .lt (Litwa) | 37 | | 0.07 % |
| 17. | .sk (Republika Słowacji) | 34 | | 0.06 % |
| 18. | .biz (domena BIZ - biznes) | 32 | | 0.06 % |
| 19. | .ru (Federacja Rosyjska) | 29 | | 0.05 % |
| 20. | .se (Szwecja) | 29 | | 0.05 % |
| 21. | .br (Brazylia) | 18 | | 0.03 % |
| 22. | .ch (Szwajcaria) | 17 | | 0.03 % |
| 23. | .dk (Dania) | 17 | | 0.03 % |
| 24. | .au (Australia) | 16 | | 0.03 % |
| 25. | .hu (Węgry) | 16 | | 0.03 % |
| 26. | .ie (Irlandia) | 15 | | 0.03 % |
| 27. | .no (Norwegia) | 15 | | 0.03 % |
| 28. | .is (Islandia) | 11 | | 0.02 % |
| 29. | ??? | 11 | | 0.02 % |
| 30. | .jp (Japonia) | 9 | | 0.02 % |
| 31. | .gr (Grecja) | 7 | | 0.01 % |
| 32. | .info (domena INFO - informacje) | 7 | | 0.01 % |
| 33. | .es (Hiszpania) | 6 | | 0.01 % |
| 34. | .edu (Edukacyjne, USA) | 5 | | 0.01 % |
| 35. | .il (Izrael) | 5 | | 0.01 % |
| 36. | .arpa (Arpanet) | 4 | | 0.01 % |
| 37. | .ar (Argentyna) | 3 | | 0.01 % |
| 38. | .mil (Wojskowe, USA) | 3 | | 0.01 % |
| 39. | .mx (Meksyk) | 3 | | 0.01 % |
| 40. | .eu (???) | 2 | | 0.00 % |
| 41. | .hr (Chorwacja) | 2 | | 0.00 % |
| 42. | .lu (Luksemburg) | 2 | | 0.00 % |
| 43. | .md (Mołdawia) | 2 | | 0.00 % |
| 44. | .pt (Portugalia) | 2 | | 0.00 % |
| 45. | .py (Paragwaj) | 2 | | 0.00 % |
| 46. | .tr (Turcja) | 2 | | 0.00 % |
| 47. | .tv (Tuvalu) | 2 | | 0.00 % |
| 48. | .za (Afryka Południowa) | 2 | | 0.00 % |
| 49. | .by (Białoruś) | 1 | | 0.00 % |
| 50. | .cd (???) | 1 | | 0.00 % |
| | Wyświetlono 50 z 59 | 55064 | | 99.98 % |
| Wg kontynentów |
| 1. | Europa | 44882 |  | 81.50 % |
| 2. | Nieokreślony | 10001 |  | 18.16 % |
| 3. | Ameryka Północna | 101 | | 0.18 % |
| 4. | Azja | 45 | | 0.08 % |
| 5. | Ameryka Południowa | 23 | | 0.04 % |
| 6. | Australia i Oceania | 19 | | 0.03 % |
| 7. | Afryka | 2 | | 0.00 % |
| | Wyświetlono 7 z 7 | 55073 | | 100.00 % |
| Najczęściej z miast w Polsce |
| 1. | Wrocław | 5518 |  | 10.02 % |
| 2. | Warszawa | 2508 |  | 4.55 % |
| 3. | Katowice | 1776 |  | 3.22 % |
| 4. | Poznań | 1151 |  | 2.09 % |
| 5. | Tychy | 969 |  | 1.76 % |
| 6. | Kraków | 940 |  | 1.71 % |
| 7. | Wałbrzych | 859 |  | 1.56 % |
| 8. | Lubin | 599 |  | 1.09 % |
| 9. | Bydgoszcz | 534 |  | 0.97 % |
| 10. | Łódź | 470 |  | 0.85 % |
| 11. | Szczecin | 416 |  | 0.76 % |
| 12. | Gdańsk | 361 |  | 0.66 % |
| 13. | Opole | 340 |  | 0.62 % |
| 14. | Zielona Góra | 334 |  | 0.61 % |
| 15. | Lublin | 314 |  | 0.57 % |
| 16. | Olsztyn | 252 |  | 0.46 % |
| 17. | Gliwice | 232 |  | 0.42 % |
| 18. | Jelenia Góra | 228 |  | 0.41 % |
| 19. | Legnica | 185 |  | 0.34 % |
| 20. | Rzeszów | 185 |  | 0.34 % |
| 21. | Okręg katowicki | 183 |  | 0.33 % |
| 22. | Kalisz | 178 |  | 0.32 % |
| 23. | Radom | 161 |  | 0.29 % |
| 24. | Białystok | 122 |  | 0.22 % |
| 25. | Bielsko-Biała | 121 |  | 0.22 % |
| 26. | Toruń | 112 |  | 0.20 % |
| 27. | Gdansk (Trójmiasto) | 109 |  | 0.20 % |
| 28. | Gorzów Wielkopolski | 105 |  | 0.19 % |
| 29. | Tarnów | 100 |  | 0.18 % |
| 30. | Kamienna Góra | 95 |  | 0.17 % |
| 31. | Gdynia | 94 |  | 0.17 % |
| 32. | Krosno | 89 |  | 0.16 % |
| 33. | Świdnica | 85 |  | 0.15 % |
| 34. | Rybnik | 80 |  | 0.15 % |
| 35. | Elbląg | 74 |  | 0.13 % |
| 36. | Kluczbork | 58 |  | 0.11 % |
| 37. | Chełm | 54 |  | 0.10 % |
| 38. | Częstochowa | 51 |  | 0.09 % |
| 39. | Kielce | 46 |  | 0.08 % |
| 40. | Zamość | 46 |  | 0.08 % |
| 41. | Bystrzyca Kłodzka | 45 |  | 0.08 % |
| 42. | Złotoryja | 44 |  | 0.08 % |
| 43. | Bytom | 38 |  | 0.07 % |
| 44. | Piotrków Trybunalski | 38 |  | 0.07 % |
| 45. | Ciechanów | 35 |  | 0.06 % |
| 46. | Skierniewice | 35 |  | 0.06 % |
| 47. | Wejherowo | 34 |  | 0.06 % |
| 48. | Koszalin | 31 |  | 0.06 % |
| 49. | Włocławek | 30 | | 0.05 % |
| 50. | Polkowice | 28 | | 0.05 % |
| | Wyświetlono 50 z 171 | 20492 | | 37.21 % |
| Najczęściej z województw w Polsce |
| 1. | dolnośląskie | 5392 |  | 9.79 % |
| 2. | śląskie | 3179 |  | 5.77 % |
| 3. | mazowieckie | 2565 |  | 4.66 % |
| 4. | wielkopolskie | 1132 |  | 2.06 % |
| 5. | małopolskie | 1014 |  | 1.84 % |
| 6. | kujawsko-pomorskie | 625 |  | 1.13 % |
| 7. | pomorskie | 521 |  | 0.95 % |
| 8. | łódzkie | 428 |  | 0.78 % |
| 9. | zachodniopomorskie | 392 |  | 0.71 % |
| 10. | lubelskie | 325 |  | 0.59 % |
| 11. | opolskie | 308 |  | 0.56 % |
| 12. | warmińsko-mazurskie | 212 |  | 0.38 % |
| 13. | podkarpackie | 194 |  | 0.35 % |
| 14. | podlaskie | 107 |  | 0.19 % |
| 15. | lubuskie | 95 |  | 0.17 % |
| 16. | świętokrzyskie | 17 | | 0.03 % |
| 17. | nierozpoznane | 13 | | 0.02 % |
| | Wyświetlono 17 z 17 | 16519 | | 29.99 % |
|
MSIE vs Netscape vs Opera vs Firefox vs Inne |
   
|
MSIE: 68.01 % (37456) | Netscape: 1.47 % (807) | Opera: 4.97 % (2739) | Firefox: 19.87 % (10943) | Telefon kom.: 0.00 % (2) | Inne: 5.68 % (3126) |
| MS Windows (3.x/95/98/Me/NT/2k/XP/2003/Vista) vs Reszta systemów |
  |
Windows: 93.59 % (51541) | Reszta: 6.41 % (3532) |
| Najczęściej używana przeglądarka |
| 1. | MSIE 6.0 | 33382 |  | 60.61 % |
| 2. | Firefox | 10943 |  | 19.87 % |
| 3. | Mozilla/5.0 compatible | 2774 |  | 5.04 % |
| 4. | Opera | 2739 |  | 4.97 % |
| 5. | MSIE 7.0 | 1177 |  | 2.14 % |
| 6. | MSIE 5.5 | 1095 |  | 1.99 % |
| 7. | MSIE 5.0 | 977 |  | 1.77 % |
| 8. | Mozilla/5.0 (Netscape) | 786 |  | 1.43 % |
| 9. | MSIE 5.01 | 746 |  | 1.35 % |
| 10. | Safari | 140 | | 0.25 % |
| 11. | MSIE 4.01 | 45 | | 0.08 % |
| 12. | Mozilla/3.01 compatible | 43 | | 0.08 % |
| 13. | Nieznana | 36 | | 0.07 % |
| 14. | ia_archiver | 26 | | 0.05 % |
| 15. | Konqueror/3.5 | 20 | | 0.04 % |
| 16. | WebCapture 3.0 | 19 | | 0.03 % |
| 17. | Konqueror/3.2 | 13 | | 0.02 % |
| 18. | MSIE 5.15 | 11 | | 0.02 % |
| 19. | Nutscrape/1.0 | 9 | | 0.02 % |
| 20. | Firebird | 8 | | 0.01 % |
| | Wyświetlono 20 z 55 | 54989 | | 99.85 % |
| Najczęściej używany system operacyjny |
| 1. | Windows XP (NT 5.1) | 40386 |  | 73.33 % |
| 2. | Windows 98 | 6192 |  | 11.24 % |
| 3. | Nieznany | 2925 |  | 5.31 % |
| 4. | Windows 2000 (NT 5.0) | 2910 |  | 5.28 % |
| 5. | Windows ME (9x 4.90) | 1070 |  | 1.94 % |
| 6. | Windows 95 | 415 |  | 0.75 % |
| 7. | Windows NT 3.5x/4.0 | 359 |  | 0.65 % |
| 8. | X11, Linux | 341 |  | 0.62 % |
| 9. | Mac OS X | 165 | | 0.30 % |
| 10. | Windows 2003 (NT 5.2) | 119 | | 0.22 % |
| | Wyświetlono 10 z 17 | 54882 | | 99.65 % |
| Najczęściej występujące rozdzielczości ekranu i koloru przeglądarki |
| 1. | 1024x768x32 | 21374 |  | 49.29 % |
| 2. | 1280x1024x32 | 5449 |  | 12.57 % |
| 3. | Nieokreślona | 3665 |  | 8.45 % |
| 4. | 800x600x32 | 3345 |  | 7.71 % |
| 5. | 1024x768x16 | 2281 |  | 5.26 % |
| 6. | 1152x864x32 | 2141 |  | 4.94 % |
| 7. | 800x600x16 | 1353 |  | 3.12 % |
| 8. | 1280x800x32 | 966 |  | 2.23 % |
| 9. | 1024x768x24 | 658 |  | 1.52 % |
| 10. | 1280x960x32 | 474 |  | 1.09 % |
| | Wyświetlono 10 z 67 | 41706 | | 96.18 % |
| Najczęściej występujące rozdzielczości ekranu przeglądarki |
| 1. | 1024x768 | 24360 |  | 56.18 % |
| 2. | 1280x1024 | 5709 |  | 13.17 % |
| 3. | 800x600 | 5122 |  | 11.81 % |
| 4. | Nieokreślona | 3665 |  | 8.45 % |
| 5. | 1152x864 | 2262 |  | 5.22 % |
| 6. | 1280x800 | 992 |  | 2.29 % |
| 7. | 1280x960 | 485 |  | 1.12 % |
| 8. | 1440x900 | 189 |  | 0.44 % |
| 9. | 1600x1200 | 123 | | 0.28 % |
| 10. | 1400x1050 | 113 | | 0.26 % |
| | Wyświetlono 10 z 46 | 43020 | | 99.21 % |
| Najczęściej występujące rozdzielczości koloru przeglądarki |
| 1. | 32 bit (4294967296 kolorów) | 34442 |  | 79.43 % |
| 2. | 16 bit (65536 kolorów) | 3964 |  | 9.14 % |
| 3. | Nieokreślona | 3665 |  | 8.45 % |
| 4. | 24 bit (16777216 kolorów) | 1204 |  | 2.78 % |
| 5. | 8 bit (256 kolorów) | 84 | | 0.19 % |
| 6. | 1 bit (2 kolorów) | 2 | | 0.00 % |
| | Wyświetlono 6 z 6 | 43361 | | 100.00 % |
| Najczęściej występujące słowa kluczowe w wejściach z wyszukiwarek |
| 1. | krzyże | 2233 |  | 10.05 % |
| 2. | pokutne | 747 |  | 3.36 % |
| 3. | krzyż | 493 |  | 2.22 % |
| 4. | krzyze | 487 |  | 2.19 % |
| 5. | kapliczki | 400 |  | 1.80 % |
| 6. | zabytki | 369 |  | 1.66 % |
| 7. | przydrożne | 217 |  | 0.98 % |
| 8. | pojednania | 206 |  | 0.93 % |
| 9. | pokutny | 185 |  | 0.83 % |
| 10. | pomniki | 180 |  | 0.81 % |
| | Wyświetlono 10 z 3367 | 5517 | | 24.82 % |
| Najczęściej występujące frazy w wejściach z wyszukiwarek |
| 1. | krzyże | 779 |  | 10.50 % |
| 2. | krzyże pokutne | 300 |  | 4.04 % |
| 3. | krzyze | 263 |  | 3.54 % |
| 4. | krzyże pojednania | 143 |  | 1.93 % |
| 5. | marczów | 93 |  | 1.25 % |
| 6. | księga elbląska | 91 |  | 1.23 % |
| 7. | najstarszy zwód prawa polskiego | 67 |  | 0.90 % |
| 8. | krzyż maltański | 66 |  | 0.89 % |
| 9. | kamienie graniczne | 65 |  | 0.88 % |
| 10. | brochocin | 63 |  | 0.85 % |
| | Wyświetlono 10 z 2192 | 1930 | | 26.01 % |
Ostatnia modyfikacja strony : 12-04-2010 rok
|
|